Research Peptide Specifications
Research Peptide Specifications
Browse our available research peptide specifications. Use the search field to find an item code, product name, or specification.
| Item | Name | Specification per Kit |
|---|---|---|
| TR5 | TR | 5mg/vial*10 vials |
| TR10 | TR | 10mg/vial*10 vials |
| TR15 | TR | 15mg/vial*10 vials |
| TR20 | TR | 20mg/vial*10 vials |
| TR30 | TR | 30mg/vial*10 vials |
| TR40 | TR | 40mg/vial*10 vials |
| TR50 | TR | 50mg/vial*10 vials |
| TR60 | TR | 60mg/vial*10 vials |
| TR100 | TR | 100mg/vial*10 vials |
| TR120 | TR | 120mg/vial*10 vials |
| RT5 | RT | 5mg/vial*10 vials |
| RT10 | RT | 10mg/vial*10 vials |
| RT15 | RT | 15mg/vial*10 vials |
| RT20 | RT | 20mg/vial*10 vials |
| RT30 | RT | 30mg/vial*10 vials |
| RT40 | RT | 40mg/vial*10 vials |
| RT50 | RT | 50mg/vial*10 vials |
| RT60 | RT | 60mg/vial*10 vials |
| CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials |
| CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials |
| SM5 | SM | 5mg/vial*10 vials |
| SM10 | SM | 10mg/vial*10 vials |
| SM15 | SM | 15mg/vial*10 vials |
| SM20 | SM | 20mg/vial*10 vials |
| SM30 | SM | 30mg/vial*10 vials |
| SM40 | SM | 40mg/vial*10 vials |
| SM50 | SM | 50mg/vial*10 vials |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials |
| MS5 | MOTS-C | 5mg/vial*10 vials |
| MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials |
| MS20 | MOTS-C | 20mg/vial*10 vials |
| MS30 | MOTS-C | 30mg/vial*10 vials |
| MS40 | MOTS-C | 40mg/vial*10 vials |
| 2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials |
| 5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials |
| 10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials |
| G22 | GHRP-2 | 2mg/vial*10 vials |
| G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials |
| G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials |
| G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials |
| G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials |
| G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials |
| AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials |
| NJ100 | NAD+ (10ML) | 100mg/vial*10 vials |
| NJ500 | NAD+ (10ML) | 500mg/vial*10 vials |
| NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials |
| H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials |
| H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials |
| H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials |
| H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials |
| HC1000 | HCG | 1000iu/vial*10 vials |
| HC2000 | HCG | 2000iu/vial*10 vials |
| HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials |
| HC10000 | HCG | 10000iu/vial*10 vials |
| HM75 | HMG | 75iu/vial*10 vials |
| BC2 | BPC 157 | 2mg/vial*10 vials |
| BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials |
| BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials |
| BT2 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 2mg/vial*10 vials |
| BT5 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 5mg/vial*10 vials |
| BT10 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 10mg/vial*10 vials |
| CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials |
| CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials |
| CD10 | CJC 1295 DAC | 10mg/vial*10 vials |
| CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials |
| CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials |
| CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials |
| BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials |
| BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials |
| CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials |
| BBG70 | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg)/vial*10 vials |
| KLOW | Blend: BPC 157 10mg +TB500/10mg+ GHK-CU/50mg+kpv10mg | (10mg+10mg+50mg+10mg)/vial*10vials |
| SK2 | Selank | 2mg/vial*10 vials |
| SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials |
| SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials |
| ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials |
| ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials |
| ET100 | Epithalon | 100mg/vial*10 vials |
| P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg/vial*10 vials |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials |
| DS2 | DSIP | 2mg/vial*10 vials |
| DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials |
| DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials |
| XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials |
| XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials |
| KS2 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 2mg/vial*10 vials |
| KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials |
| KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials |
| TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg/vial*10 vials |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials |
| TA50 | Thymosin Alpha-1 | 50mg/vial*10 vials |
| ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials |
| MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg/vial*10 vials |
| 2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials |
| 2S50 | SS-31 | 50mg/vial*10 vials |
| MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials |
| HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials |
| HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials |
| HX10 | Hexarelin | 10mg/vial*10 vials |
| AP2 | Adipotide | 2mg/vial*10 vials |
| AP5 | Adipotide | 5mg/vial*10 vials |
| SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg/vial*10 vials |
| SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg/vial*10 vials |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials |
| TY10 | Thymalin | 10mg/vial*10 vials |
| F410 | FOXO4 DRI | 10mg/vial*10 vials |
| 375 | LL37 | 5mg/vial*10 vials |
| SUR10 | Survodutide | 10mg/vial*10 vials |
| RA10 | Ara-290 | 10mg/vial*10 vials |
| DR5 | Dermorphin | 5mg/vial*10 vials |
| KP10 | KPV | 10mg/vial*10 vials |
| VP10 | VIP | 10mg/vial*10 vials |
| CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials |
| GND2 | Gonadorrlin Acetate | 2mg/vial*10 vials |
| BA3 | Bac water | 3ml |
| BA10 | Bac water | 10ml |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg/vial*10 vials |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial*10 vials |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial*10 vials |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials |
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg/vial*10 vials |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg/vial*10 vials |
| FM2 | MGF | 2mg/vial*10 vials |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg/vial*10 vials |
| GTT | Glutathione | 15000mg/vial*10 vials |
No matching specifications found.
Research use only. Products listed on this page are intended for laboratory research purposes only and are not for human consumption.
